| 物件名 | ドリーム | 
| 所在地 | 石川県羽咋市川原町テ89-4 | 
| 小学校 | |
| 中学校 | 
| 交 通 | 七尾線 | 
| 構 造 | 2階建 | 
| 建物種別 | 木造 | 
| 竣工年月 | 1978年12月 | 
| 建物延床面積 | 193.43㎡ | 
| 階建 | 2階建 | 
| 築年月 | 1968年12月 | 
| 土地面積(公簿) | 484.24㎡ | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 準工業 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 容積率 | 300% | 
| 建ぺい率 | 80% | 
| 現状 | 使用中 | 
| 引渡し | 相談 | 
設備
| 物件名 | ドリーム | 
| 所在地 | 石川県羽咋市川原町テ89-4 | 
| 小学校 | |
| 中学校 | 
| 交 通 | 七尾線 | 
| 構 造 | 2階建 | 
| 建物種別 | 木造 | 
| 竣工年月 | 1978年12月 | 
| 建物延床面積 | 193.43㎡ | 
| 階建 | 2階建 | 
| 築年月 | 1968年12月 | 
| 土地面積(公簿) | 484.24㎡ | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 準工業 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 容積率 | 300% | 
| 建ぺい率 | 80% | 
| 現状 | 使用中 | 
| 引渡し | 相談 | 
設備